Akce Čistění řeky Ohře je uskutečňována pod záštitou KS MAS Karlovarského kraje, kdy jde hlavně o ochranu přírody našeho regionu a ukázání vztahu k našemu prostředí. Společně se na akci podílejí místní akční skupiny Karlovarského kraje, tedy MAS Sokolovsko, MAS 21, MAS Kraj živých Vod, MAS Krušné Hory a MAS Vladař, Karlovarský kraj, Povodí Ohře, obce podél řeky, půjčovny lodí a řada dalších organizací.
Tato akce byla prvně uspořádaná v roce 2016, kdy proběhl 0. ročník. Cílem je vyčistit břehy podél řeky Ohře a tím zlepšit naše okolí. Tato událost se od dalšího ročníku koná v rámci celorepublikové akce “Ukliďme Česko”.
MAS Sokolovsko využívá podporu Karlovarského kraje na zajištění této akce – dotační titul Podpora ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.
Statistika
Rok | Oblast | Počet dobrovolníků | Množství odpadu | počet lodí |
---|---|---|---|---|
2022 | Cheb – Stráž nad Ohří | 1 360 | 14,78 tun | 47 |
Území MAS Sokolovsko | 880 | 6,48 tun | ||
2021 | Cheb – Stráž nad Ohří | 1 015 | 16,1 tun | 65 |
Území MAS Sokolovsko | 565 | 6,5 tun | ||
2020 | Cheb – Stráž nad Ohří | 1 185 | 5,5 tun | 39 |
Území MAS Sokolovsko | 820 | 3,1 tuny | ||
2019 | Cheb – Stráž nad Ohří | 1 700 | 26 tun | 80 |
Území MAS Sokolovsko | 976 | 10 tun | ||
2018 | Cheb – Stráž nad Ohří | 960 | 21 tun | 73 |
Území MAS Sokolovsko | 340 | 11 tun | ||
2017 | Cheb – Stráž nad Ohří | 745 | 16 tun | x |
Území MAS Sokolovsko | 164 | 2,5 tuny | x | |
2016 | Cheb – Stráž nad Ohří | 776 | 25 tun | x |
Území MAS Sokolovsko | 108 | 2,3 tuny | x |
Území MAS Sokolovsko – Kynšperk nad Ohří – Karlovy Vary (Chebský most) – cca 42 km řeky.