Přístup nových členů: MAS Sokolovsko je otevřena všem příznivcům rozvoje venkova
Zajímáte se o regionální rozvoj? Není Vám lhostejné, co se kolem děje? Chcete mít snazší přístup k informacím o dotacích? Ke vzdělávacím akcím? Pak budeme rádi, stanete-li se našimi členy.
Členem MAS Sokolovsko o.p.s. se může stát:
- obec (pokud není již součástí jiné MAS a její území přímo navazuje na území naší MAS)
- organizace zřízená nebo založená státem nebo obcí
- podnikatel (bez ohledu na velikost podniku a zaměření podnikání)
- zemědělec (hospodaří-li na pozemcích ležících na území MAS, bez ohledu na to, kde má sídlo)
- nezisková organizace (nadace, církevní organizace, o.p.s., z.s. ad.)
- soukromé osoby
Chcete-li se stát naším členem, vyplňte a poštou nám pošlete nebo osobně dodejte jednoduchou žádost o přistoupení do MAS (formulář ke stažení zde).
Předtím, než se rozhodnete, prostudujte si prosím naši Zakládací smlouvu a Statut. Toto je důležité mj. proto, že zde najdete práva a povinnosti členů. Jednou z nich je i placení pravidelných ročních příspěvků. Žádostí o přistoupení tak souhlasíte, že budete respektovat povinnosti, které se na členy MAS vztahují.
Vaše žádost o přistoupení do MAS bude předložena ke schválení Programovému výboru MAS Sokolovsko. Poté s Vámi bude uzavřena partnerská smlouva. Její vzor je k dispozici zde.
Jednorázový vstupní poplatek nového partnera
| Typ partnera | Výše vkladu (Kč) | |
|---|---|---|
| Obec / město | do 200 obyvatel | 2.000,- |
| 201 – 1000 obyvatel | 5.000,- | |
| 1001 – 2 000 obyvatel | 15.000,- | |
| 2 001 – 5 000 obyvatel | 25.000,- | |
| 5 001 – 10 000 obyvatel | 40.000,- | |
| 10 001 a více obyvatel | 60.000,- | |
| Svazek obcí | Nasčítaná částka dle vstupujících obcí resp. velikosti katastru. |
|
| Organizace zřízená nebo založená státem nebo obcemi | 5.000,- | |
| Nestátní nezisková organizace | 1.000,- | |
| Podnikatel – právnická osoba | 5.000,- | |
| Podnikatel – fyzická osoba | 2.000,- | |
Pozn.: dobrovolník, tj. občan nepodnikající, vstupní poplatek nehradí
Pravidelný roční poplatek partnera
| Typ partnera | Výše ročního příspěvku (Kč) | |
|---|---|---|
| Obec / město | do 200 obyvatel | 5.000,- |
| 201 – 500 obyvatel | 10.000,- | |
| 501 – 1 000 obyvatel | 15.000,- | |
| 1 001 – 2 500 obyvatel | 30.000,- | |
| 2 501 – 5 000 obyvatel | 60.000,- | |
| 5 001 – 7 500 obyvatel | 100.000,- | |
| 7 501 – 10 000 obyvatel | 130.000,- | |
| 10 001 – 17 500 obyvatel | 150.000,- | |
| 17 501 – 25 000 obyvatel | 190.000,- | |
| Organizace zřízená nebo založená státem nebo obcemi | 1.000,- | |
| Nestátní nezisková organizace | 1.000,- | |
| Podnikatel – do 5 zaměstnanců | 1.000,- | |
| Podnikatel – 5 až 10 zaměstnanců | 3.000,- | |
| Podnikatel – více než 10 zaměstnanců | 10.000,- | |
| Fyzická osoba (nepodnikající) – dobrovolník | 150,- | |
